Наименование: Литая стальная дробь
Материал: Литая стальная дробь производится из высококачественного переплавленного стального скрапа
Совместимость с оборудованием: Дробеметные аппараты всех типов, оборудование для подготовки металлических деталей к нанесению покрытий
Возможность изготовления под заказ: Да
Модель: По запросу клиента
Объем заказа: Неограниченный
Литая стальная дробь, поставленная клиенту из России
Применение
Литая стальная дробь превосходно подходит для дробеструйной обработки металлических деталей, удаления ржавчины, окалины и загрязнений с их поверхности, упрочнения металлов и подготовки заготовок к нанесению покрытий.
1. Дробеструйная обработка отливок, поковок, листовой стали, проката и профильной стали.
2. Удаление ржавчины с поверхности отливок, поковок, листовой стали, проката и профильной стали.
3. Упрочнение металлических поверхности деталей.
4. Подготовка заготовок к нанесению лакокрасочных и защитных покрытий.
Наименование | Литая стальная дробь | |
Химический состав | C | 0.70 ~ 1.20% |
Mn | 0.35 ~ 1.20% | |
Si | 0.40 ~ 1.20% | |
S | ≤0.05% | |
P | ≤0.05% | |
Средняя твердость ( испытано при нагрузке в 500 г ) |
Стандартная сталь: 40 ~ 50 HRC (377 ~ 509 HV ) Спецсталь : 52 ~ 56 HRC (543 ~ 620 HV ) Спецсталь : 56 ~ 60 HRC (620 ~ 713 HV ) |
|
Отклонение по твердости | ±3.0 HRC или ±40 HV | |
Металлографическая структура | Термообработанный мартенсит или термообработанный тростит + диффузионный карбид |
|
Минимальная плотность ( испытано методом замещения этиловым спиртом) |
7.2 г /c м 3 |
Меш | мм | Литая стальная дробь | ||||||||||
2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
7 | 2.80 | полное прохождение | ||||||||||
8 | 2.36 | полное прохождение | ||||||||||
10 | 2.00 | 85% мин . | полное прохождение | полное прохождение | ||||||||
12 | 1.70 | 97% мин . | 85% мин . | 5% макс . | полное прохождение | |||||||
14 | 1.40 | 97% мин . | 85% мин . | 5% макс . | полное прохождение | |||||||
16 | 1.18 | 97% мин . | 85% мин . | 5% макс . | полное прохождение | |||||||
18 | 1.00 | 96% мин . | 85% мин . | 5% макс . | полное прохождение | |||||||
20 | 0.850 | 96% мин . | 85% мин . | 10% макс . | полное прохождение | |||||||
25 | 0.710 | 96% мин . | 85% мин . | 10% макс . | ||||||||
30 | 0.600 | 96% мин . | 85% мин . | полное прохождение | ||||||||
35 | 0.500 | 97% мин . | 85% мин . | 10% макс . | ||||||||
40 | 0.425 | 97% мин . | полное прохождение | |||||||||
45 | 0.355 | 80% мин . | 10% макс . | |||||||||
50 | 0.300 | 90% мин . | ||||||||||
80 | 0.180 | 80% мин . | ||||||||||
120 | 0.125 | 90% мин . | ||||||||||
200 | 0.075 | |||||||||||
325 | 0.045 | |||||||||||
Стандарт SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
Виды литой стальной дроби